Accueil > Actualités > Législatives : résultats dans la région
Législatives : résultats dans la région
| Charente | Charente-Maritime |
|---|---|
| Claude Viollet (PS) 58,74% | Maxime Bono (PS) 55,05% |
| Marie Line Reynaud (PS) 52,78% | Jean Louis Léonard (UMP) 50,20% |
| Jérôme Lambert (PS) 61,56% | Catherine Quéré (PS) 52,02% |
| Martine Pinville (DVG) 57,03% | Dominique Bussereau (UMP) 51,73% |
| - | Didier Quentin (UMP) 53,51% |
| Deux-Sèvres | Vienne |
| Geneviève Gaillard (PS) 65,24% | Alain Clayes (PS) 59,10% |
| Delphine Batho (PS) 57,42% | Catherine Coutelle (PS) 55,06% |
| Jean Marie Morisset (UMP) 55,66% | Jean Michel Clément (PS) 50,09% |
| Jean Grellier (PS) 51,41% | Jean Pierre Abelin (LNC) 56,62% |
A noter que Dominique Bussereau, Jean Marie Morisset et Didier Quentin ont été élus au 1er tour.
Tweet





